Nicolas Laforge
árbitro
Nicolas Laforge
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 25 | 2 | 112 | 3 |
| Pro League | 23 | 2 | 98 | 2 |
| Copa | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 2024/2025 | 31 | 4 | 146 | 6 |
| 2023/2024 | 27 | 3 | 127 | 2 |
| 2022/2023 | 27 | 5 | 131 | 3 |
| 2021/2022 | 35 | 7 | 167 | 4 |
| 2020/2021 | 31 | 3 | 145 | 5 |
| 2019/2020 | 26 | 4 | 102 | 4 |
| 2018/2019 | 34 | 6 | 157 | 5 |
| 2017/2018 | 41 | 11 | 186 | 9 |
| 2016/2017 | 26 | 6 | 109 | 3 |
| 2015/2016 | 22 | 8 | 91 | 3 |
| Total | 325 | 59 | 1473 | 47 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | 2 | 33 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 1 | 24 | 1 |
| 2023/2024 | 4 | 1 | 16 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 2 | 39 | 2 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 2020/2021 | 9 | 2 | 37 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 2018/2019 | 12 | 1 | 51 | 0 |
| 2017/2018 | 19 | 3 | 80 | 5 |
| 2016/2017 | 11 | 1 | 39 | 1 |
| 2015/2016 | 7 | 0 | 25 | 1 |
| Total | 97 | 13 | 372 | 11 |
Sigue después de este anuncio