Yige Dai
árbitro
Yige Dai
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 2 | 10 | 0 |
| CSL | 4 | 2 | 10 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | 0 | 41 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2023/2024 | 11 | 2 | 42 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | 1 | 32 | 1 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| Total | 42 | 5 | 156 | 1 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| CSL | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | 1 | 32 | 0 |
| Total | 12 | 1 | 50 | 0 |
Sigue después de este anuncio