Copa Africana de Naciones
Estadísticas jugador Pases largos fallados
Copa Africana de Naciones
Estadísticas jugador Pases largos fallados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Bekale | 17 | 17 |
| 2 | D. Diarra | 70 | 14 |
| 3 | Y. Pandor | 31 | 10.3 |
| 4 | H. Masalanga | 19 | 9.5 |
| 5 | Mostafa Shobeir | 16 | 8 |
| 6 | S. Kotto | 31 | 7.8 |
| 7 | R. Williams | 26 | 6.5 |
| 8 | M. Tijani | 18 | 6 |
| 8 | R. Torach | 6 | 6 |
| 8 | Y. Fofana | 24 | 6 |
| 11 | L. Zidane | 23 | 5.8 |
| 12 | Y. Bounou | 39 | 5.6 |
| 13 | M. Mbokazi | 21 | 5.3 |
| 14 | J. Obita | 15 | 5 |
| 14 | M. Banda | 15 | 5 |
| 16 | T. Ouorou | 17 | 4.3 |
| 17 | G. Nyamsi | 8 | 4 |
| 17 | M. Omfia | 8 | 4 |
| 19 | Hossam Abdelmaguid | 15 | 3.8 |
| 19 | O. Camara | 15 | 3.8 |
Sigue después de este anuncio