Logo Copa do Brasil
Copa do Brasil
Equipos
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
31 7 25.4 1,22M -
31 8 27.1 1,21M -
39 11 27.3 - -
39 8 26.6 - -
31 8 25.3 - -
37 6 25.8 - -
35 3 26.9 - -
41 13 24.8 716K -
33 7 24.6 - -
43 10 24.2 - -
38 12 25.9 100K -
40 5 25 502K -
42 41 26.1 - -
36 8 26.3 400K -
40 9 24.2 56K -
43 42 25.1 - -
40 10 26.2 228K -
34 2 30.4 - -
40 10 28.4 - -
34 3 28.4 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles