Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
38 11 23.8 15,18M 27,50M
53 14 23.6 26,64M 95,00M
44 18 24.8 5,40M 104,50M
63 26 24.9 14,27M 172,00M
40 9 26.2 5,78M 51,50M
39 8 25.3 1,83M 13,00M
49 15 25.4 2,45M 1,80M
44 1 24.9 5,37M 22,00M
45 12 24.3 4,04M 21,00M
33 5 25.9 1,40M 10,50M
33 10 27.3 1,55M 8,60M
43 13 25.2 3,06M 14,60M
35 7 24.9 2,35M 14,20M
45 10 25 1,27M 8,60M
38 12 26.3 2,21M 5,00M
43 21 26.2 3,60M 27,15M
41 20 26 5,38M -
39 11 25.7 293K 11,12M
39 10 24.4 1,69M 2,70M
49 20 26.3 545K 3,50M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles