Primera División
Estadísticas equipo Intercepciones
Primera División
Estadísticas equipo Intercepciones
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 310 | 9.4 |
| 2 | Real Betis | 307 | 9.3 |
| 3 | Villarreal | 302 | 9.2 |
| 4 | Athletic | 298 | 9 |
| 5 | Levante UD | 289 | 8.8 |
| 6 | Sevilla | 279 | 8.5 |
| 7 | Espanyol | 272 | 8.2 |
| 8 | Elche | 269 | 8.2 |
| 8 | Rayo Vallecano | 269 | 8.2 |
| 10 | Oviedo | 263 | 8 |
| 11 | Real Sociedad | 261 | 7.9 |
| 12 | Alavés | 259 | 7.8 |
| 13 | Osasuna | 258 | 7.8 |
| 14 | Atlético de Madrid | 254 | 7.7 |
| 15 | Girona | 259 | 7.6 |
| 16 | Valencia | 250 | 7.6 |
| 17 | FC Barcelona | 249 | 7.5 |
| 18 | Mallorca | 247 | 7.3 |
| 19 | Celta de Vigo | 235 | 7.1 |
| 20 | Real Madrid | 220 | 6.7 |
Sigue después de este anuncio