UEFA Europa League
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
UEFA Europa League
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Lovren | 53 | 53 |
| 2 | M. Niakhaté | 464 | 51.6 |
| 3 | C. Carter-Vickers | 148 | 49.3 |
| 4 | J. Schuster | 135 | 45 |
| 5 | Diego Llorente | 312 | 44.6 |
| 6 | S. McKenna | 440 | 44 |
| 7 | J. Kramer | 343 | 42.9 |
| 8 | Clinton Mata | 379 | 42.1 |
| 9 | C. Starfelt | 453 | 41.2 |
| 10 | M. Goffi | 41 | 41 |
| 11 | R. Kluivert | 244 | 40.7 |
| 12 | Manu Fernández | 119 | 39.7 |
| 13 | E. Konsa | 393 | 39.3 |
| 14 | D. Prpić | 78 | 39 |
| 15 | M. Smets | 467 | 38.9 |
| 16 | L. Scales | 349 | 38.8 |
| 17 | T. Raemaekers | 424 | 38.5 |
| 18 | Marc Bartra | 192 | 38.4 |
| 19 | M. Škriniar | 307 | 38.4 |
| 20 | Natan | 344 | 38.2 |
Sigue después de este anuncio