Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Brice Bayour 17 54 3.18 5 0.29 0
Gaëtan Deneuve 17 46 2.71 2 0.12 0
Louis Flachot 17 73 4.29 2 0.12 6
Félicien Gazon 17 50 2.94 2 0.12 0
Tawbane Kani 17 61 3.59 8 0.47 1
Romain Zamo 17 101 5.94 6 0.35 5
Kevin Barbin 16 71 4.44 0 0 1
Valentin Cardon 16 70 4.38 3 0.19 1
Guillaume Danglade 16 62 3.88 2 0.13 0
Martin Desroches 16 81 5.06 7 0.44 3
Ali Djedid 16 45 2.81 2 0.13 0
Quentin Fourel 16 43 2.69 3 0.19 0
Cédric Le Paih 16 55 3.44 3 0.19 1
Hakim Mahaoudi 16 58 3.63 3 0.19 3
Romain Rétif 16 44 2.75 5 0.31 1
Tom Robert 16 64 4 6 0.38 2
Christophe Tani 16 59 3.69 5 0.31 0
Yassir Touil 16 62 3.88 5 0.31 1
Octave Dhellemmes 15 59 3.93 1 0.07 4
Louis Lungeri 15 86 5.73 2 0.13 2
Valentin Ougier 15 59 3.93 5 0.33 0
Simon Préaux 15 46 3.07 0 0 0
Florian Taulier 15 55 3.67 5 0.33 1
Willy Bertolotti 14 60 4.29 1 0.07 4
Léo Beulet 14 40 2.86 2 0.14 0
Aymeric Gaches 14 47 3.36 4 0.29 1
Gaël Gratianne 14 46 3.29 1 0.07 1
Baptiste Lambert 14 58 4.14 3 0.21 0
Aurélien Grizon 13 55 4.23 1 0.08 3
Loris Néry 13 39 3 2 0.15 0
Yohan Gagnant 8 32 4 0 0 3
Aldric Chancioux 7 30 4.29 3 0.43 4
Elisa Daupeux 7 36 5.14 2 0.29 2
William Toulliou 7 25 3.57 1 0.14 0
Maika Vanderstichel 7 18 2.57 1 0.14 0
Émeline Rochebilière 6 30 5 0 0 0
Alexandra Collin 5 21 4.2 0 0 0
Audrey Gerbel 5 24 4.8 1 0.2 1
Robin Chapapria 4 8 2 1 0.25 0
Gabriel Henry 4 23 5.75 2 0.5 0
Jordane Lomi 4 13 3.25 1 0.25 0
Pierre Retail 4 8 2 1 0.25 0
Edgar Barenton 3 12 4 1 0.33 1
Dorian Bovolenta 3 13 4.33 0 0 0
Jean Guillaume Dasque 3 11 3.67 1 0.33 0
Florian Della Tomasina 3 9 3 0 0 0
Valentin Giorgetti 3 21 7 0 0 2
Maxime Jamet 3 9 3 0 0 0
Guillaume Janin 3 11 3.67 0 0 0
Anthony Ustaritz 3 9 3 0 0 0
Thomas Vincent 3 8 2.67 2 0.67 0
Benjamin Amsili 2 8 4 1 0.5 0
Arnaud Baert 2 15 7.5 0 0 0
Paul Benito 2 10 5 0 0 0
Soulaimane Chamel 2 10 5 0 0 0
Valentin Dansault 2 7 3.5 0 0 1
Jules Delaroque 2 7 3.5 0 0 0
Hugo Ducasse 2 7 3.5 1 0.5 2
Lakhdar El Bedoui 2 5 2.5 0 0 0
Jean-Baptiste Esponde 2 7 3.5 1 0.5 0
Alexandre Frappreau 2 6 3 1 0.5 0
Arnaud Guilpain 2 11 5.5 0 0 0
Evan Le Cann 2 6 3 0 0 0
Pierre Legat 2 9 4.5 0 0 0
Benjamin Lepaysant 2 9 4.5 1 0.5 0
Julien Mamet 2 5 2.5 1 0.5 0
Youssef N'ait Driss 2 9 4.5 0 0 0
Antoine Perchoc 2 7 3.5 0 0 0
Romain Perpinan 2 8 4 1 0.5 0
Samir Zolota 2 2 1 1 0.5 0
Yanis Benkada 1 3 3 0 0 0
Ewen Berder 1 4 4 0 0 0
Timothe Bonnot 1 6 6 0 0 0
Thierry Bouille 1 3 3 0 0 0
Maxime Boulanger 1 4 4 2 2 0
Tahar Chalabi 1 4 4 0 0 0
Dorian Cresci 1 5 5 0 0 1
Samy Dehissi 1 4 4 0 0 0
Cyril Dell Angela 1 2 2 0 0 0
Rahiti Cyril Duplaix 1 3 3 0 0 0
Mathis Fauchon 1 3 3 0 0 0
Tanguy Floze 1 5 5 0 0 0
Noa Fonteneau 1 5 5 0 0 0
Lucas Fouret 1 4 4 0 0 0
Alexis Gil 1 2 2 0 0 0
Amaury Janvier 1 7 7 0 0 0
Amara Koné 1 5 5 1 1 0
Axel Laine 1 7 7 0 0 0
Gaetan Martin 1 4 4 0 0 0
Bilel Merzoug 1 0 0 0 0 0
Thomas Minier 1 2 2 1 1 0
Edouard Morganti 1 2 2 0 0 0
Julien Obert 1 8 8 0 0 1
Stanislas Rueff 1 5 5 0 0 0
Victor Simonneaux 1 4 4 0 0 1
Azzedine Souifi 1 7 7 1 1 0
Ahmed Taleb 1 3 3 0 0 0
Anthony Tartarin 1 3 3 0 0 0
Jolan Valente 1 7 7 0 0 1
Antoine Verecque 1 5 5 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles