Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
44 23 23.5 17,92M 293,50M 6.2
48 25 24.4 23,84M 301,80M 6.4
40 22 23.9 14,42M 176,50M 6.1
48 28 23.5 14,81M 437,90M 6.2
51 24 24.4 12,59M 66,50M 5.9
40 27 24.5 5,12M 177,10M 5.9
43 24 23.5 3,74M 93,90M 5.7
36 20 24.9 5,59M 70,00M 5.7
47 23 22.1 11,71M 265,10M 5.8
34 14 24.8 6,10M 152,75M 5.8
29 17 27 7,07M 71,70M 5.7
44 27 23.9 5,62M 191,50M 5.5
46 16 25.4 10,19M 274,25M 5.9
33 19 25.8 5,02M 110,70M 5.6
52 22 24.3 6,69M 95,30M 5.8
44 27 25.2 8,21M 220,90M 5.9
59 27 22.7 11,85M 249,60M 5.7
39 25 25.8 6,51M 195,44M 5.5
40 24 25 4,34M 124,15M 5.4
39 26 24.5 5,04M 117,50M 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles