Serie B
Árbitros
Serie B
Árbitros
| Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone Galipò | 17 | 92 | 5.41 | 1 | 0.06 | 3 |
| Claudio Giuseppe Allegretta | 16 | 67 | 4.19 | 1 | 0.06 | 0 |
| Luca Massimi | 16 | 81 | 5.06 | 1 | 0.06 | 1 |
| Daniele Perenzoni | 16 | 69 | 4.31 | 3 | 0.19 | 0 |
| Mario Perri | 16 | 75 | 4.69 | 0 | 0 | 1 |
| Ivano Pezzuto | 16 | 57 | 3.56 | 1 | 0.06 | 2 |
| Andrea Calzavara | 15 | 66 | 4.4 | 1 | 0.07 | 1 |
| Federico Dionisi | 15 | 68 | 4.53 | 3 | 0.2 | 1 |
| Giuseppe Mucera | 15 | 46 | 3.07 | 2 | 0.13 | 3 |
| Niccolò Turrini | 15 | 47 | 3.13 | 2 | 0.13 | 1 |
| Andrea Zanotti | 15 | 56 | 3.73 | 1 | 0.07 | 1 |
| Maria Sole Ferrieri Caputi | 14 | 64 | 4.57 | 2 | 0.14 | 0 |
| Paride Tremolada | 14 | 77 | 5.5 | 0 | 0 | 2 |
| Davide Di Marco | 13 | 51 | 3.92 | 1 | 0.08 | 0 |
| Marco Piccinini | 11 | 52 | 4.73 | 1 | 0.09 | 1 |
| Antonio Rapuano | 11 | 52 | 4.73 | 1 | 0.09 | 1 |
| Livio Marinelli | 10 | 41 | 4.1 | 2 | 0.2 | 3 |
| Valerio Crezzini | 9 | 35 | 3.89 | 1 | 0.11 | 1 |
| Giovanni Ayroldi | 8 | 43 | 5.38 | 5 | 0.63 | 3 |
| Kevin Bonacina | 8 | 40 | 5 | 1 | 0.13 | 1 |
| Matteo Marcenaro | 8 | 28 | 3.5 | 1 | 0.13 | 1 |
| Rosario Abisso | 7 | 30 | 4.29 | 3 | 0.43 | 2 |
| Alberto Ruben Arena | 7 | 31 | 4.43 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe Collu | 7 | 30 | 4.29 | 2 | 0.29 | 0 |
| Gianluca Manganiello | 7 | 24 | 3.43 | 5 | 0.71 | 0 |
| Juan Luca Sacchi | 7 | 33 | 4.71 | 2 | 0.29 | 1 |
| Ermanno Feliciani | 6 | 22 | 3.67 | 1 | 0.17 | 0 |
| Federico La Penna | 6 | 22 | 3.67 | 1 | 0.17 | 1 |
| Fabio Maresca | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 0 | 1 |
| Luca Pairetto | 6 | 30 | 5 | 2 | 0.33 | 0 |
| Matteo Marchetti | 5 | 25 | 5 | 1 | 0.2 | 1 |
| Simone Sozza | 5 | 32 | 6.4 | 1 | 0.2 | 0 |
| Daniele Chiffi | 4 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Di Bello | 4 | 18 | 4.5 | 2 | 0.5 | 0 |
| Michael Fabbri | 4 | 16 | 4 | 2 | 0.5 | 0 |
| Francesco Fourneau | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Maurizio Mariani | 4 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 1 |
| Luca Zufferli | 4 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 1 |
| Andrea Colombo | 3 | 18 | 6 | 1 | 0.33 | 1 |
| Daniele Doveri | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Guida | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Massa | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio