Primeira Liga
Estadísticas jugador Asistencias
Primeira Liga
Estadísticas jugador Asistencias
| # | Jugadores | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | João Carvalho | 11 | |
| 1 | Trincão | 11 | |
| 3 | Alberto Costa | 8 | |
| 3 | J. Livolant | 8 | |
| 3 | Luís Esteves | 8 | |
| 6 | Gabri Veiga | 7 | |
| 6 | Gil Dias | 7 | |
| 6 | J. Holsgrove | 7 | |
| 9 | Dinis Pinto | 6 | |
| 9 | Pote | 6 | |
| 9 | V. Froholdt | 6 | |
| 12 | A. Marcus | 5 | |
| 12 | Alan | 5 | |
| 12 | André Luiz | 5 | |
| 12 | José Gomes | 5 | |
| 12 | L. Barreiro | 5 | |
| 12 | Lincoln | 5 | |
| 12 | Pizzi | 5 | |
| 12 | R. Guitane | 5 | |
| 20 | A. Dedić | 4 | |
| 20 | A. Schjelderup | 4 | |
| 20 | Chiquinho | 4 | |
| 20 | Clayton | 4 | |
| 20 | G. Prestianni | 4 | |
| 20 | G. Vagiannidis | 4 | |
| 20 | Gaizka Larrazabal | 4 | |
| 20 | Geovany Quenda | 4 | |
| 20 | Gonçalo Nogueira | 4 | |
| 20 | L. Suárez | 4 | |
| 20 | Leonardo Lelo | 4 | |
| 20 | Liziero | 4 | |
| 20 | M. Hjulmand | 4 | |
| 20 | Murilo de Souza | 4 | |
| 20 | N. Touaizi | 4 | |
| 20 | Noah Saviolo | 4 | |
| 20 | Pau Víctor | 4 | |
| 20 | Pepê | 4 | |
| 20 | R. Ríos | 4 | |
| 20 | R. Zalazar | 4 | |
| 20 | Ricardo Horta | 4 | |
| 20 | Sorriso | 4 | |
| 20 | V. Pavlidis | 4 |
Sigue después de este anuncio