CSL
Árbitros
CSL
Árbitros
| Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haixin Li | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| Jing Wang | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| Yige Dai | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 |
| Dan'ao Shan | 4 | 19 | 4.75 | 1 | 0.25 | 1 |
| Di Wang | 4 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 0 |
| Lei Zhang | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
| Memetjan Ahmat | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Shuran Gan | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 1 |
| Songshang Liang | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ning Ma | 3 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | 0 |
| Yinhao Shen | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 1 |
| Peng Gao | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| Kai He | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Xin He | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yi Huang | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Xiangkun Meng | 2 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 0 |
| Yuchen Mu | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tong Ren | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shunqi Tang | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
| Tao Wan | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kun Ai | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jianxin Du | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ming Fu | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Zhao Liu | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Zhaojun Qiu | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Xing Xiong | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Qiangqiang Xu | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chao Zhang | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Xiaochen Zhang | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Wei Zhen | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio