CSL
Jugadores decisivos
CSL
Jugadores decisivos
| # | Jugador | G+A | G+A/P | G+A/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 1.33 | 1.41 |
| 2 |
|
10 | 1.25 | 1.38 |
| 3 |
|
9 | 1.29 | 1.92 |
| 4 |
|
8 | 1 | 1 |
| 5 |
|
7 | 0.88 | 0.88 |
| - |
|
7 | 0.78 | 0.78 |
| - |
|
7 | 0.78 | 0.83 |
| - |
|
7 | 1 | 1.18 |
| 9 |
|
6 | 0.75 | 0.81 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.88 |
| - |
|
6 | 1 | 1 |
| - |
|
6 | 0.75 | 1.1 |
| - |
|
6 | 0.67 | 0.74 |
| 14 |
|
5 | 0.56 | 0.58 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.77 |
| 16 |
|
4 | 1 | 1.01 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.45 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.59 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.68 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.51 |
| - |
|
4 | 0.5 | 1.2 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.63 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.45 |
| 29 |
|
3 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.57 |
Sigue después de este anuncio