UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas jugador Centros acertados con el balón en juego
UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas jugador Centros acertados con el balón en juego
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Zehnter | 3 | 3 |
| 2 | S. Curtis | 5 | 2.5 |
| 3 | M. Ilenič | 2 | 2 |
| 3 | S. Amo-Ameyaw | 4 | 2 |
| 5 | B. Gruda | 3 | 1.5 |
| 6 | I. Krupskyi | 7 | 1.4 |
| 7 | D. Bartesaghi | 8 | 1.3 |
| 8 | L. Ullrich | 7 | 1.2 |
| 9 | B. Pauwels | 1 | 1 |
| 9 | B. Redushko | 2 | 1 |
| 9 | C. Congreve | 2 | 1 |
| 9 | C. Favasuli | 1 | 1 |
| 9 | D. De Roeve | 1 | 1 |
| 9 | D. Dushevskiy | 1 | 1 |
| 9 | E. Austbø | 2 | 1 |
| 9 | E. Baum | 1 | 1 |
| 9 | E. Novykh | 1 | 1 |
| 9 | J. Addai | 3 | 1 |
| 9 | J. Bodnár | 1 | 1 |
| 9 | M. Palestra | 5 | 1 |
| 9 | M. Riznič | 6 | 1 |
| 9 | P. Dulay | 1 | 1 |
| 9 | R. Hrvatin | 1 | 1 |
| 9 | R. Vata | 3 | 1 |
| 9 | T. Degreef | 1 | 1 |
| 9 | V. Varaksa | 1 | 1 |
Sigue después de este anuncio