UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas jugador Titular
UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas jugador Titular
| # | Jugadores | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Cornellà | 8 | |
| 1 | Gerard Solà | 8 | |
| 1 | Hugo Ferreira | 8 | |
| 1 | L. Lipani | 8 | |
| 1 | Marc de Castro | 8 | |
| 1 | Marc Rodríguez | 8 | |
| 1 | N. Zätterström | 8 | |
| 1 | Ot Remolins | 8 | |
| 9 | A. Dijinari | 7 | |
| 9 | A. Kalogeropoulos | 7 | |
| 9 | A. Meliqi | 7 | |
| 9 | A. Nurymbet | 7 | |
| 9 | C. Alexiou | 7 | |
| 9 | D. Danev | 7 | |
| 9 | D. Trajkov | 7 | |
| 9 | E. Bishesari | 7 | |
| 9 | E. Nwaneri | 7 | |
| 9 | F. Ademi | 7 | |
| 9 | G. Dzhekov | 7 | |
| 9 | Gonzalo García | 7 | |
| 9 | Guillem Acosta | 7 | |
| 9 | J. Bellingham | 7 | |
| 9 | Jan Gumà | 7 | |
| 9 | K. Goumas | 7 | |
| 9 | L. Koleosho | 7 | |
| 9 | L. Seji | 7 | |
| 9 | M. Angelov | 7 | |
| 9 | M. Gashtarov | 7 | |
| 9 | M. Hamza | 7 | |
| 9 | N. Allen | 7 | |
| 9 | N. Botis | 7 | |
| 9 | Nil Linares | 7 | |
| 9 | P. Gospodinov | 7 |
Sigue después de este anuncio