WSL
Estadísticas jugador Asistencias
WSL
Estadísticas jugador Asistencias
| # | Jugadores | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Casparij | 7 | |
| 1 | L. Wilms | 7 | |
| 3 | L. Hemp | 6 | |
| 4 | B. Mead | 5 | |
| 4 | E. Toone | 5 | |
| 4 | J. Park | 5 | |
| 4 | Kerolin | 5 | |
| 4 | N. Noordam | 5 | |
| 4 | V. Miedema | 5 | |
| 10 | A. Russo | 4 | |
| 10 | F. Godfrey | 4 | |
| 10 | K. Shaw | 4 | |
| 10 | R. Ueki | 4 | |
| 10 | S. Holmberg | 4 | |
| 15 | A. Greenwood | 3 | |
| 15 | A. Thompson | 3 | |
| 15 | C. Holland | 3 | |
| 15 | F. Kirby | 3 | |
| 15 | F. Maanum | 3 | |
| 15 | K. Asllani | 3 | |
| 15 | L. James | 3 | |
| 15 | M. Haley | 3 | |
| 15 | M. Malard | 3 | |
| 15 | M. Vinberg | 3 | |
| 15 | Mariona Caldentey | 3 | |
| 15 | N. Maritz | 3 | |
| 15 | O. Holdt | 3 | |
| 15 | O. Smith | 3 | |
| 15 | R. Kafaji | 3 | |
| 15 | S. Blackstenius | 3 | |
| 15 | V. Asseyi | 3 | |
| 15 | W. Kaptein | 3 |
Sigue después de este anuncio