WSL
Estadísticas jugador Pases adelante
WSL
Estadísticas jugador Pases adelante
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Catley | 442 | 29.5 |
| 2 | M. Le Tissier | 574 | 28.7 |
| 3 | R. Borggräfe | 80 | 26.7 |
| 4 | L. Wubben-Moy | 340 | 26.2 |
| 5 | N. Girma | 254 | 25.4 |
| 6 | V. Buurman | 274 | 24.9 |
| 7 | E. Linari | 373 | 24.9 |
| 8 | M. Bright | 348 | 24.9 |
| 9 | J. Falk | 222 | 24.7 |
| 10 | F. Kirby | 194 | 24.3 |
| 11 | S. Zadorsky | 240 | 24 |
| 12 | Mariona Caldentey | 418 | 23.2 |
| 13 | G. Fisk | 394 | 23.2 |
| 14 | R. Knaak | 298 | 22.9 |
| 15 | L. Bronze | 274 | 22.8 |
| 16 | T. Hansen | 159 | 22.7 |
| 17 | D. Janssen | 383 | 22.5 |
| 18 | M. Minami | 333 | 22.2 |
| 19 | M. Vanegas | 243 | 22.1 |
| 20 | J. Clark | 418 | 22 |
| 20 | L. Peng | 66 | 22 |
Sigue después de este anuncio