Bundesliga
Estadísticas jugador Pases largos acertados
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases largos acertados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Ramaj | 363 | 12.1 |
| 2 | M. Raab | 11 | 11 |
| 3 | M. Schwäbe | 334 | 10.8 |
| 4 | F. Feller | 10 | 10 |
| 5 | K. Hein | 18 | 9 |
| 6 | R. Zentner | 80 | 8.9 |
| 7 | N. Atubolu | 271 | 8.7 |
| 8 | F. Dahmen | 261 | 8.4 |
| 9 | F. Rønnow | 240 | 8 |
| 10 | Daniel Heuer Fernandes | 244 | 7.9 |
| 11 | M. Zetterer | 140 | 7.4 |
| 12 | D. Batz | 139 | 7.3 |
| 13 | A. Nübel | 226 | 7.3 |
| 14 | N. Schlotterbeck | 176 | 7 |
| 15 | M. Nicolas | 201 | 6.5 |
| 16 | O. Baumann | 198 | 6.4 |
| 17 | M. Neuer | 129 | 6.1 |
| 18 | K. Grabara | 175 | 5.6 |
| 19 | J. Urbig | 62 | 5.6 |
| 20 | J. Kimmich | 144 | 5.5 |
Sigue después de este anuncio