Bundesliga
Estadísticas jugador Pases totales
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases totales
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleix García | 2823 | 94.1 |
| 2 | J. Kimmich | 2375 | 91.3 |
| 3 | P. Hincapié | 90 | 90 |
| 4 | E. Tapsoba | 2231 | 85.8 |
| 5 | W. Anton | 2144 | 73.9 |
| 6 | D. Zagadou | 213 | 71 |
| 7 | N. Schlotterbeck | 1766 | 70.6 |
| 8 | A. Stiller | 2166 | 69.9 |
| 9 | J. Tah | 1725 | 69 |
| 10 | D. Upamecano | 1513 | 68.8 |
| 11 | R. Koch | 1987 | 68.5 |
| 12 | A. Pavlović | 1554 | 67.6 |
| 13 | W. Orbán | 2008 | 66.9 |
| 14 | J. Chabot | 1605 | 66.9 |
| 15 | E. Palacios | 964 | 64.3 |
| 16 | C. Lukeba | 1471 | 64 |
| 17 | Álex Grimaldo | 1662 | 63.9 |
| 18 | Kim Min-Jae | 1431 | 62.2 |
| 19 | L. Badé | 1421 | 61.8 |
| 20 | M. Friedl | 1665 | 61.7 |
Sigue después de este anuncio