Bundesliga
Estadísticas jugador Recuperaciones
Bundesliga
Estadísticas jugador Recuperaciones
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Hein | 22 | 11 |
| 1 | M. Raab | 11 | 11 |
| 1 | M. Zetterer | 209 | 11 |
| 4 | D. Ramaj | 325 | 10.8 |
| 5 | F. Rønnow | 307 | 10.2 |
| 6 | F. Feller | 10 | 10 |
| 7 | A. Nübel | 307 | 9.9 |
| 8 | D. Batz | 184 | 9.7 |
| 9 | R. Zentner | 84 | 9.3 |
| 10 | M. Nicolas | 288 | 9.3 |
| 11 | J. Urbig | 100 | 9.1 |
| 12 | G. Kobel | 279 | 9 |
| 12 | O. Baumann | 279 | 9 |
| 12 | S. Ulreich | 9 | 9 |
| 15 | N. Atubolu | 276 | 8.9 |
| 16 | M. Backhaus | 257 | 8.9 |
| 17 | F. Dahmen | 270 | 8.7 |
| 18 | M. Flekken | 181 | 8.6 |
| 19 | M. Neuer | 176 | 8.4 |
| 20 | J. Blaswich | 92 | 8.4 |
Sigue después de este anuncio