CSL
Estadísticas jugador Bloqueos
CSL
Estadísticas jugador Bloqueos
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Aihui | 4 | 1.3 |
| 2 | N. Anđelković | 10 | 1.3 |
| 3 | F. Benković | 8 | 1.1 |
| 4 | E. Sorokin | 10 | 1.1 |
| 4 | Han Pengfei | 10 | 1.1 |
| 6 | Aitor Córdoba | 4 | 1 |
| 6 | Fang Haiyang | 1 | 1 |
| 6 | Iago Maidana | 9 | 1 |
| 6 | Saulo Mineiro | 1 | 1 |
| 6 | Shi Ke | 4 | 1 |
| 6 | Wang Yang | 1 | 1 |
| 6 | Yang Fan | 9 | 1 |
| 6 | Zheng Dalun | 1 | 1 |
| 14 | Bai Yang | 4 | 0.8 |
| 14 | Liu Haofan | 4 | 0.8 |
| 16 | M. Traoré | 7 | 0.8 |
| 16 | Yuan Mincheng | 7 | 0.8 |
| 18 | Hu Ruibao | 6 | 0.8 |
| 18 | Li Lei | 3 | 0.8 |
| 20 | S. Memišević | 5 | 0.7 |
| 20 | Xu Xin | 5 | 0.7 |
Sigue después de este anuncio