Primera División
Estadísticas jugador Pases a la zona izquierda
Primera División
Estadísticas jugador Pases a la zona izquierda
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Pau Cubarsí | 906 | 32.4 |
| 2 | J. Koundé | 806 | 28.8 |
| 3 | Javi Rodríguez | 666 | 23.8 |
| 4 | C. Starfelt | 441 | 23.2 |
| 5 | A. Rüdiger | 347 | 23.1 |
| 6 | Lamine Yamal | 646 | 23.1 |
| 7 | F. Lejeune | 735 | 23 |
| 8 | F. Valverde | 706 | 22.8 |
| 9 | Raúl Asencio | 426 | 21.3 |
| 10 | D. Affengruber | 656 | 21.2 |
| 11 | Dani Martínez | 21 | 21 |
| 12 | Jon Martín | 439 | 20.9 |
| 13 | Álvaro Núñez | 394 | 20.7 |
| 14 | Vitor Reis | 641 | 20 |
| 15 | D. Lukébakio | 40 | 20 |
| 16 | J. Aidoo | 158 | 19.8 |
| 17 | Marc Bartra | 493 | 19.7 |
| 18 | Eric García | 589 | 19.6 |
| 19 | Pedri | 481 | 19.2 |
| 20 | A. Tchouaméni | 555 | 19.1 |
Sigue después de este anuncio