Primera División
Estadísticas jugador Pases totales
Primera División
Estadísticas jugador Pases totales
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Pau Cubarsí | 2551 | 91.1 |
| 2 | Dani Martínez | 86 | 86 |
| 3 | Marcos Alonso | 2082 | 74.4 |
| 4 | Pedri | 1754 | 70.2 |
| 5 | D. Blind | 2107 | 68 |
| 6 | Eric García | 2039 | 68 |
| 7 | A. Rüdiger | 984 | 65.6 |
| 8 | F. de Jong | 1438 | 65.4 |
| 9 | J. Koundé | 1771 | 63.3 |
| 10 | Álvaro Carreras | 1573 | 60.5 |
| 11 | F. Lejeune | 1893 | 59.2 |
| 12 | Dean Huijsen | 1473 | 58.9 |
| 13 | S. Amrabat | 760 | 58.5 |
| 14 | A. Tchouaméni | 1670 | 57.6 |
| 15 | Damián Rodríguez | 114 | 57 |
| 16 | D. Affengruber | 1765 | 56.9 |
| 17 | Gerard Martín | 1593 | 56.9 |
| 18 | F. Valverde | 1754 | 56.6 |
| 19 | Koke | 1624 | 56 |
| 20 | Javi Rodríguez | 1558 | 55.6 |
Sigue después de este anuncio