Primera División
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
Primera División
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Pau Cubarsí | 1475 | 52.7 |
| 2 | Dani Martínez | 44 | 44 |
| 3 | C. Starfelt | 750 | 39.5 |
| 4 | Marcos Alonso | 1090 | 38.9 |
| 5 | D. Blind | 1184 | 38.2 |
| 6 | A. Rüdiger | 557 | 37.1 |
| 7 | Carlos Domínguez | 295 | 36.9 |
| 8 | Iñaki Peña | 575 | 35.9 |
| 10 | F. Lejeune | 1149 | 35.9 |
| 11 | Vitor Reis | 1142 | 35.7 |
| 12 | M. ter Stegen | 69 | 34.5 |
| 14 | Jon Martín | 684 | 32.6 |
| 15 | L. Krejčí | 65 | 32.5 |
| 16 | M. Dituro | 550 | 32.4 |
| 17 | Fernando Calero | 769 | 32 |
| 18 | D. Affengruber | 977 | 31.5 |
| 19 | J. Aidoo | 247 | 30.9 |
| 20 | Catena | 924 | 30.8 |
Sigue después de este anuncio