Primera División
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
Primera División
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Pau Cubarsí | 2353 | 84 |
| 2 | Dani Martínez | 76 | 76 |
| 3 | Marcos Alonso | 1759 | 62.8 |
| 4 | Pedri | 1518 | 60.7 |
| 5 | Eric García | 1816 | 60.5 |
| 6 | F. de Jong | 1311 | 59.6 |
| 7 | A. Rüdiger | 877 | 58.5 |
| 8 | J. Koundé | 1590 | 56.8 |
| 9 | D. Blind | 1753 | 56.5 |
| 10 | Álvaro Carreras | 1392 | 53.5 |
| 11 | Damián Rodríguez | 104 | 52 |
| 12 | A. Tchouaméni | 1474 | 50.8 |
| 13 | Gerard Martín | 1406 | 50.2 |
| 14 | S. Amrabat | 649 | 49.9 |
| 15 | C. Starfelt | 942 | 49.6 |
| 16 | F. Valverde | 1515 | 48.9 |
| 17 | Dean Huijsen | 1221 | 48.8 |
| 18 | Javi Rodríguez | 1361 | 48.6 |
| 19 | Carlos Domínguez | 388 | 48.5 |
| 20 | Aleix Febas | 1551 | 48.5 |
Sigue después de este anuncio