Championship
Estadísticas jugador Centros acertados con el balón en juego
Championship
Estadísticas jugador Centros acertados con el balón en juego
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Azeez | 53 | 1.6 |
| 2 | T. Fellows | 4 | 1.3 |
| 3 | R. Giles | 38 | 1.2 |
| 4 | J. Murphy | 19 | 1.2 |
| 5 | R. Alebiosu | 43 | 1.1 |
| 6 | K. Wagner | 16 | 1.1 |
| 7 | B. Sheaf | 1 | 1 |
| 8 | C. Elder | 27 | 1 |
| 9 | I. Kaboré | 27 | 0.9 |
| 10 | L. Coyle | 34 | 0.9 |
| 11 | R. Longman | 28 | 0.9 |
| 12 | T. Small | 34 | 0.8 |
| 13 | C. Brittain | 31 | 0.8 |
| 14 | S. Thomas | 34 | 0.8 |
| 15 | C. Lang | 6 | 0.8 |
| 15 | M. Litherland | 3 | 0.8 |
| 17 | J. Ward | 27 | 0.7 |
| 18 | J. Tchamadeu | 18 | 0.7 |
| 19 | Y. Hirakawa | 5 | 0.7 |
| 20 | R. Norrington-Davies | 26 | 0.7 |
Sigue después de este anuncio