Championship
Estadísticas jugador Pérdidas de posesión
Championship
Estadísticas jugador Pérdidas de posesión
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Wagner | 332 | 22.1 |
| 2 | S. Thomas | 932 | 21.2 |
| 3 | D. Grimshaw | 20 | 20 |
| 4 | N. Schmid | 677 | 19.9 |
| 5 | A. Fatawu | 870 | 19.8 |
| 6 | E. Horvath | 275 | 19.6 |
| 7 | M. Cooper | 154 | 19.3 |
| 8 | E. Cashin | 325 | 19.1 |
| 9 | O. Azeez | 643 | 18.9 |
| 10 | C. Doyle | 622 | 18.8 |
| 11 | P. Charles | 337 | 18.7 |
| 12 | S. Dieng | 56 | 18.7 |
| 12 | T. Simkin | 280 | 18.7 |
| 14 | J. Bursik | 186 | 18.6 |
| 15 | C. Elder | 517 | 18.5 |
| 16 | C. Brittain | 723 | 18.1 |
| 17 | J. Edwards | 124 | 17.7 |
| 18 | J. Murphy | 283 | 17.7 |
| 19 | J. Beadle | 590 | 17.4 |
| 20 | B. Bannan | 485 | 17.3 |
Sigue después de este anuncio