Championship
Estadísticas jugador Goles de cabeza
Championship
Estadísticas jugador Goles de cabeza
| # | Jugadores | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Souttar | 1 | |
| 2 | W. Keane | 1 | |
| 3 | H. Carter | 2 | |
| 4 | J. Yates | 3 | |
| 5 | P. Agyemang | 6 | |
| 6 | C. Larin | 2 | |
| 7 | S. Langås | 3 | |
| 8 | R. Stewart | 3 | |
| 8 | T. Harwood-Bellis | 5 | |
| 10 | A. Guðjohnsen | 3 | |
| 10 | R. Atkinson | 3 | |
| 12 | C. Shaughnessy | 2 | |
| 13 | K. Moore | 4 | |
| 14 | S. Smith | 4 | |
| 15 | C. Morris | 3 | |
| 16 | E. Simms | 4 | |
| 17 | Ž. Vipotnik | 4 | |
| 18 | B. Thomas | 3 | |
| 19 | J. Sargent | 2 | |
| 20 | S. Bell | 1 |
Sigue después de este anuncio