Championship
Estadísticas jugador Pases atrás
Championship
Estadísticas jugador Pases atrás
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Hackney | 460 | 12.1 |
| 2 | C. Brittain | 484 | 12.1 |
| 3 | I. Louza | 464 | 11.3 |
| 4 | T. Cantwell | 301 | 11.1 |
| 5 | J. Dasilva | 456 | 10.9 |
| 6 | J. Tymon | 469 | 10.7 |
| 7 | E. Galbraith | 411 | 10.5 |
| 8 | S. Parker | 42 | 10.5 |
| 9 | M. Grimes | 438 | 9.7 |
| 10 | A. Morris | 372 | 9.5 |
| 11 | J. Rudoni | 283 | 9.4 |
| 12 | M. Litherland | 37 | 9.3 |
| 13 | J. Key | 266 | 9.2 |
| 14 | M. Johnston | 304 | 8.9 |
| 15 | G. Thomason | 295 | 8.9 |
| 16 | J. Bree | 149 | 8.8 |
| 17 | J. Molumby | 331 | 8.7 |
| 18 | Gonçalo Franco | 380 | 8.6 |
| 19 | M. van Ewijk | 367 | 8.5 |
| 20 | T. Conway | 384 | 8.5 |
Sigue después de este anuncio