Championship
Estadísticas jugador Pases a la zona diestra
Championship
Estadísticas jugador Pases a la zona diestra
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Wilmot | 870 | 25.6 |
| 2 | L. Travis | 25 | 25 |
| 3 | J. Stephens | 755 | 23.6 |
| 4 | C. Burgess | 1061 | 23.6 |
| 5 | A. Malanda | 438 | 21.9 |
| 6 | T. Heggem | 21 | 21 |
| 7 | C. Mepham | 505 | 20.2 |
| 8 | R. Norrington-Davies | 20 | 20 |
| 9 | A. Morris | 771 | 19.8 |
| 10 | C. Kipré | 626 | 19.6 |
| 11 | J. Vestergaard | 586 | 19.5 |
| 12 | H. Darling | 681 | 19.5 |
| 13 | A. Jones | 427 | 19.4 |
| 14 | M. Targett | 790 | 19.3 |
| 15 | L. Kitching | 729 | 19.2 |
| 16 | J. Robinson | 283 | 18.9 |
| 17 | H. Winks | 622 | 18.8 |
| 18 | N. Wood-Gordon | 632 | 18.6 |
| 19 | H. Hackney | 698 | 18.4 |
| 20 | J. Córdoba | 489 | 18.1 |
Sigue después de este anuncio