Championship
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
Championship
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Wilmot | 1508 | 44.4 |
| 2 | C. Burgess | 1809 | 40.2 |
| 3 | T. Harwood-Bellis | 1556 | 38.9 |
| 4 | B. Cabango | 1701 | 38.7 |
| 5 | A. Malanda | 768 | 38.4 |
| 6 | D. O'Shea | 1707 | 37.9 |
| 7 | N. Eile | 528 | 37.7 |
| 8 | R. Norrington-Davies | 37 | 37 |
| 9 | N. Wood-Gordon | 1233 | 36.3 |
| 10 | J. Stephens | 1158 | 36.2 |
| 11 | H. Darling | 1237 | 35.3 |
| 12 | C. Klarer | 1467 | 34.9 |
| 13 | A. Jones | 743 | 33.8 |
| 14 | N. Phillips | 1325 | 33.1 |
| 15 | J. Latibeaudiere | 452 | 32.3 |
| 16 | R. McConville | 767 | 32 |
| 17 | C. Mepham | 783 | 31.3 |
| 18 | L. Ayling | 1311 | 31.2 |
| 19 | J. Vestergaard | 930 | 31 |
| 20 | R. Dickie | 989 | 30.9 |
Sigue después de este anuncio